Digi WR11 XT
Bộ định tuyến di động 3G / 4G / LTE an toàn cho các ứng dụng bán lẻ, kiosk và điều khiển công nghiệp.
Mã sản phẩm:
WR11 XTTình trạng:
Mới 100%Giá bán:
Liên hệ
Giao hàng trong 4 ngày
Giao hàng từ Hà Nội
Phí giao hàng:
Miễn phí
Kho hàng: Quận Đống Đa, Hà Nội
Giao đi: Các tỉnh thành
Thanh toán:
Digi WR11 XT
Digi TransPort® WR11 XT cung cấp kết nối 4G LTE được tối ưu hóa chi phí để thực hiện các ứng dụng M2M quan trọng trên toàn thế giới. Các bộ định tuyến di động là lý tưởng để kết nối:
- Xây dựng và xử lý bộ điều khiển tự động
- Tài sản lưới điện thông minh (mét, công tắc, bộ điều khiển)
- Camera IP và bộ điều khiển truy cập
- Bộ ghi dữ liệu từ xa, lưu lượng kế và thiết bị cảm biến
- Bộ điều khiển cơ sở hạ tầng Telco
- ATM, kiốt và thiết bị đầu cuối dịch vụ
Digi TransPort WR11 XT cung cấp kết nối an toàn, đáng tin cậy cho các bộ điều khiển công nghiệp, thiết bị đầu cuối bán lẻ và thiết bị tự động hóa quy trình trên các trang web của bên thứ ba hoặc các địa điểm từ xa. Kết nối thả xuống này cung cấp cho các nhà khai thác một cách để giảm chi phí ngừng hoạt động và các cuộc gọi dịch vụ và cũng tăng doanh thu bằng cách đưa các trang web phân tán trực tuyến nhanh hơn.
Các giải pháp quản lý Digi cung cấp dễ dàng thiết lập, cấu hình và bảo trì các cài đặt lớn của các thiết bị Digi TransPort từ xa. Digi Remote Manager® cung cấp quản lý thiết bị dựa trên web cho các bộ định tuyến di động, cổng và thiết bị của bên thứ ba từ xa.
SPECIFICATIONS | Digi TransPort WR11 XT |
---|---|
CELLULAR | |
LTE – EMEA (M3) | LTE Cat 1: 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600 (B7) 2G EDGE: 900/1800 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up |
LTE - EMEA/APAC (L7) | LTE Cat 3: 800(B20)/1800(B3)/2600(B7) 3G HSPA+: 900/2100 MHz 2G Edge/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz Transfer rate (max): 100 Mbps down, 50 Mbps up Approvals: Vodafone |
LTE – UNITED STATES (M4) | LTE CAT 1: 700(B12)/850(B5,B26)/AWS(B4)/1900(B2,B25) Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up Approvals: Sprint (pending) |
LTE – NORTH AMERICA (M6) | LTE Cat 1: 700(B12,B13)/850(B5)/AWS(B4)/1900(B2) HSPA+: 850/1900 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up Approvals: PTCRB, AT&T, Verizon, Telus (pending) |
LTE – ANZ/LATAM (M9) | LTE Cat 1: 700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1) 3G HSPA+: 850/900/2100 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up |
GLOBAL HSPA+ - (U9) | 3G HSPA+: 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz 2G EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz Transfer rate (max): 21 Mbps down, 5.76 Mbps up Approvals: PTCRB, Vodafone |
CONNECTORS | (2) 50 Ω SMA (center pin: female); (1) connector for non-LTE models |
SIM SLOTS | (2) Mini-SIM (2FF) |
SIM SECURITY | Screw-down SIM cover |
SOFTWARE & MANAGEMENT | |
REMOTE MANAGEMENT | Digi Remote Manager® (cloud based); SNMP v1/v2c/v3 (user installed/managed) |
LOCAL MANAGEMENT | WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Telnet, SSH, SMS) |
MANAGEMENT/ TROUBLESHOOTING TOOLS |
FTP, SFTP, SCP; protocol analyzer with PCAP for Wireshark; event logging with Syslog and SMTP; NTP/SNTP |
MEMORY | 20 MB RAM, 10 MB file space |
ETHERNET | |
PORTS | (1) RJ-45; 10/100 Mbps (auto-sensing) |
PHYSICAL | |
DIMENSIONS (L X W X H) | 7.62 cm x 10.16 cm x 2.54 cm (3 in x 4 in x 1 in) |
WEIGHT | .22 kg (0.5 lb) |
STATUS LEDS | Power on, WWAN signal strength, WWAN service |
ENCLOSURE | Industrial (metal) / IP30 |
POWER REQUIREMENTS | |
POWER INPUT | 5 VDC, 15 W minimum power source required |
POWER SUPPLY | Must be used with a Digi approved power supply |
POWER CONSUMPTION | 3.5 W typical (Idle); 10 W typical (Peak Tx/Rx) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -30° C to 70° C (-22° F to 158° F); reduced cellular performance may occur above 60° C (140° F) |
RELATIVE HUMIDITY | 5% to 95% (non-condensing) |
APPROVALS | |
CELLULAR | PTCRB |
SAFETY | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950 |
EMISSIONS/IMMUNITY | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55022 Class B |
WARRANTY | |
PRODUCT WARRANTY | 3-year + Digi Foundations* |
*Digi Foundations can extend the standard three-year warranty to a Limited Lifetime Warranty that provides replacement with a new or similar Digi product for a period of five years from the date of purchase. After five years from the purchase date, the warranty value will revert to a 40 percent credit towards the MSRP of an equivalent product from Digi.
ENTERPRISE SOFTWARE | DESCRIPTION |
---|---|
PROTOCOL SUPPORT | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SSL, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), SSH, Telnet and CLI for web management;remote management via Digi Remote Manager; SMS management, protocol analyzer, ability to capture PCAP for use with Wireshark;DynDNS; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS |
SECURITY/VPN | IP filtering, stateful inspection firewall with scripting, address and port translation; VPN: IPSec with IKEv1, IKEv2, NAT Traversal; SSL, SSLv2, SSLv3, FIPS 197, open VPN client and server; PPTP, L2TP; (5) VPN tunnels (not upgradable); Cryptology: SHA-1, MD5, RSA; Encryption: DES, 3DES and AES up to 256-bit (CBC mode for IPsec); Authentication: RADIUS, TACACS+, SCEP for X.509; certificates; Content filtering (via 3rd party); MAC address filtering; VLAN support |
ROUTING/FAILOVER | IP pass-through; NAT, NAPT with IP port forwarding; Ethernet bridging; GRE; Multicast routing; Routing protocols: PPP, PPPoE, RIP (v1, v2) OSPF, SRI, BGP, iGMP routing (multicast); IP failover: VRRP, VRRP+TM; Automatic failover/ failback to second GSM network/standby APN |
OTHER PROTOCOLS | DHCP; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS; QoS via TOS/DSCP/WRED |
Đang cập nhật phụ kiện!
SPECIFICATIONS | Digi TransPort WR11 XT |
---|---|
CELLULAR | |
LTE – EMEA (M3) | LTE Cat 1: 800(B20)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600 (B7) 2G EDGE: 900/1800 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up |
LTE - EMEA/APAC (L7) | LTE Cat 3: 800(B20)/1800(B3)/2600(B7) 3G HSPA+: 900/2100 MHz 2G Edge/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz Transfer rate (max): 100 Mbps down, 50 Mbps up Approvals: Vodafone |
LTE – UNITED STATES (M4) | LTE CAT 1: 700(B12)/850(B5,B26)/AWS(B4)/1900(B2,B25) Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up Approvals: Sprint (pending) |
LTE – NORTH AMERICA (M6) | LTE Cat 1: 700(B12,B13)/850(B5)/AWS(B4)/1900(B2) HSPA+: 850/1900 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up Approvals: PTCRB, AT&T, Verizon, Telus (pending) |
LTE – ANZ/LATAM (M9) | LTE Cat 1: 700(B28)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1) 3G HSPA+: 850/900/2100 MHz Transfer rate (max): 10 Mbps down, 5 Mbps up |
GLOBAL HSPA+ - (U9) | 3G HSPA+: 850/900/1700AWS/1900/2100 MHz 2G EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz Transfer rate (max): 21 Mbps down, 5.76 Mbps up Approvals: PTCRB, Vodafone |
CONNECTORS | (2) 50 Ω SMA (center pin: female); (1) connector for non-LTE models |
SIM SLOTS | (2) Mini-SIM (2FF) |
SIM SECURITY | Screw-down SIM cover |
SOFTWARE & MANAGEMENT | |
REMOTE MANAGEMENT | Digi Remote Manager® (cloud based); SNMP v1/v2c/v3 (user installed/managed) |
LOCAL MANAGEMENT | WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Telnet, SSH, SMS) |
MANAGEMENT/ TROUBLESHOOTING TOOLS |
FTP, SFTP, SCP; protocol analyzer with PCAP for Wireshark; event logging with Syslog and SMTP; NTP/SNTP |
MEMORY | 20 MB RAM, 10 MB file space |
ETHERNET | |
PORTS | (1) RJ-45; 10/100 Mbps (auto-sensing) |
PHYSICAL | |
DIMENSIONS (L X W X H) | 7.62 cm x 10.16 cm x 2.54 cm (3 in x 4 in x 1 in) |
WEIGHT | .22 kg (0.5 lb) |
STATUS LEDS | Power on, WWAN signal strength, WWAN service |
ENCLOSURE | Industrial (metal) / IP30 |
POWER REQUIREMENTS | |
POWER INPUT | 5 VDC, 15 W minimum power source required |
POWER SUPPLY | Must be used with a Digi approved power supply |
POWER CONSUMPTION | 3.5 W typical (Idle); 10 W typical (Peak Tx/Rx) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -30° C to 70° C (-22° F to 158° F); reduced cellular performance may occur above 60° C (140° F) |
RELATIVE HUMIDITY | 5% to 95% (non-condensing) |
APPROVALS | |
CELLULAR | PTCRB |
SAFETY | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950 |
EMISSIONS/IMMUNITY | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55022 Class B |
WARRANTY | |
PRODUCT WARRANTY | 3-year + Digi Foundations* |
*Digi Foundations can extend the standard three-year warranty to a Limited Lifetime Warranty that provides replacement with a new or similar Digi product for a period of five years from the date of purchase. After five years from the purchase date, the warranty value will revert to a 40 percent credit towards the MSRP of an equivalent product from Digi.
ENTERPRISE SOFTWARE | DESCRIPTION |
---|---|
PROTOCOL SUPPORT | HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SSL, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), SSH, Telnet and CLI for web management;remote management via Digi Remote Manager; SMS management, protocol analyzer, ability to capture PCAP for use with Wireshark;DynDNS; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS |
SECURITY/VPN | IP filtering, stateful inspection firewall with scripting, address and port translation; VPN: IPSec with IKEv1, IKEv2, NAT Traversal; SSL, SSLv2, SSLv3, FIPS 197, open VPN client and server; PPTP, L2TP; (5) VPN tunnels (not upgradable); Cryptology: SHA-1, MD5, RSA; Encryption: DES, 3DES and AES up to 256-bit (CBC mode for IPsec); Authentication: RADIUS, TACACS+, SCEP for X.509; certificates; Content filtering (via 3rd party); MAC address filtering; VLAN support |
ROUTING/FAILOVER | IP pass-through; NAT, NAPT with IP port forwarding; Ethernet bridging; GRE; Multicast routing; Routing protocols: PPP, PPPoE, RIP (v1, v2) OSPF, SRI, BGP, iGMP routing (multicast); IP failover: VRRP, VRRP+TM; Automatic failover/ failback to second GSM network/standby APN |
OTHER PROTOCOLS | DHCP; Dynamic DNS client compatible with BIND9/No-IP/DynDNS; QoS via TOS/DSCP/WRED |
Đang cập nhật tài nguyên!!
Đang cập nhật hỗ trợ!